КИЛОТИ OSOM
1390 ден.
556 ден.
БОЈА:
ГОЛЕМИНА:
Долен дел на облека
| Величина | Висина | Граден кош | Половина | Колкови |
|---|---|---|---|---|
| XS | 164-170 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| S | 164-170 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M | 170-176 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| L | 170-176 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 176-182 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
| XXL | 176-182 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
| XXXL | 176-182 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
Горен дел на облека
| Величина | Под гради | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
Женски костими за капење / горен дел
| Величина | Под гради | Корпа |
|---|---|---|
| 65B / 70A | 63-67 / 68-72 | 79-81 / 82-84 |
| 70B / 75A | 68-72 / 73-77 | 84-86 / 87-89 |
| 70C / 75B | 68-72 / 73-77 | 86-88 / 89-91 |
| 75C / 80B | 73-77 / 78-82 | 91-93 / 94-96 |
| 70D / 75C | 68-72 / 73-77 | 88-90 / 91-93 |
| 75D / 80C | 73-77 / 78-82 | 93-95 / 96-98 |
| 70E / 75D | 68-72 / 73-77 | 90-92 / 93-95 |
| 70F / 75E | 68-72 / 73-77 | 92-94 / 95-97 |
| 70G / 75F | 68-72 / 73-77 | 94-96 / 97-99 |
| 70H / 75G | 68-72 / 73-77 | 96-98 / 99-100 |
| 80D / 85C | 78-82 / 83-87 | 98-100 / 101-103 |
| 80E / 85D | 78-82 / 83-87 | 100-102 / 103-105 |
| 80F / 85E | 78-82 / 83-87 | 102-104 / 105-107 |
Женски костими за капење / долен дел
| Величина | Висина | Половина | Колкови |
|---|---|---|---|
| S | 164-170 | 66-70 | 92-96 |
| M | 170-176 | 70-74 | 96-100 |
| L | 170-176 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 176-182 | 78-82 | 104-108 |
Едноделен костим за капење
| Величина | Под гради | Корпа | Висина | Половина | Колкови |
|---|---|---|---|---|---|
| S/65C | 63-67 | 81-83 | 164-170 | 66-70 | 92-96 |
| M/70C | 68-72 | 86-88 | 170-176 | 70-74 | 96-100 |
| M/70E | 68-72 | 90-92 | 170-176 | 70-74 | 96-100 |
| L/75C | 73-77 | 91-93 | 170-176 | 74-78 | 100-104 |
| L/75E | 73-77 | 95-97 | 170-176 | 74-78 | 100-104 |
| XL/80E | 78-82 | 100-102 | 176-182 | 78-82 | 104-108 |
| XXL/85E | 83-87 | 105-107 | 176-182 | 82-86 | 108-112 |
Машки костими за капење
| Величина | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Висина | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 | 192-198 |
| Половина | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Колкови | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
ДЕТАЛИ
КИЛОТИ OSOM
Удобните Osom гаќички се совршена секојдневна долна облека. Класичниот крој ќе ви овозможи удобност без оглед на планираните активности. Широките еластични ленти со логото на брендот додаваат спортски карактер на долната облека, а во исто време ги прават гаќите многу удобни: не се стискаат, но не се лизгаат од телото.
| Тип | спортски |
| Материјал | Надворешен материјал: 91% полиамид 9% еластин Поставата: 100% памук Гума: 86% полиамид 14% еластин |
| Достапни големини | M, L, XL |
| Сезона | есен/зима 2024 |
| Број во каталог | 41796-61X |